東京選挙区(定数17)
得票数・議席数は http://mainichi.jp/select/seiji/09shuinsen/mai/kaihyo/hirei_blockk.php?bid=05 より
政党名 | 得票数 | 得票率(四捨五入%) | 議席数 |
---|---|---|---|
自民党 | 1,764,696 | 25.5 | 5 |
公明党 | 717,199 | 10.4 | 2 |
みんなの党 | 419,903 | 6.06 | 1 |
民主党 | 2,839,081 | 41.0 | 8 |
国民新党 | 86,046 | 1.24 | 0 |
共産党 | 665,462 | 9.61 | 1 |
社民党 | 299,032 | 4.31 | 0 |
新党日本 | 100,381 | 1.45 | 0 |
幸福実現党 | 35,667 | 0.52 | 0 |
総計 | 6,927,467 | - | 17 |
一議席あたりの所要投票数:407,498